![]() |
WYDZIAŁ
|
![]() |
Semestr 1: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
English in Physics and Technology | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pracownia specjalistyczna | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Symulacje komputerowe w fizyce | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 |
Modelowanie przestrzenne | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Komputerowe przetwarzanie obrazu | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Przedmioty wybieralne | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
Przedmioty wybieralne specjalistyczne I | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
Semestr 2: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Wychowanie fizyczne | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alternatywne źródła energii | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
Zjawiska nieliniowe i fraktale | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adaptacjyjne metody numeryczne | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 |
Metody obliczeniowe w nauce i technice | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Programowanie aplikacji użytkowych | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 |
Przedmioty wybieralne | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
Przedmioty wybieralne specjalistyczne II | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
Semestr 3: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Przedmioty wybieralne | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wykład monograficzny (wyb.) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seminarium dyplomowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 |
Przygotowanie pracy dyplomowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Przedmioty wybieralne | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
Przedmioty wybieralne specjalistyczne III | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków, Polska
imf@pk.edu.pl
Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
Biuro Dziekana: 12 628 31 43
Wszystkie prawa zastrzeżone
(C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki