![]() |
WYDZIAŁ
|
![]() |
Semestr 1: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
English in Physics and Technology | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pracownia specjalistyczna | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statystyka matematyczna | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Modelowanie przestrzenne | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Metody przetwarzania sygnałów | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Przedmioty wybieralne | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Semestr 2: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Komputerowa reprezentacja obiektów przestrzennych | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 |
Analiza obrazu w środowisku Mathematica | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 |
Metody sztucznej inteligencji | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Fizyka i fizjologia dźwięku | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Techniki obrazowania biomedycznego | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Przedmioty wybieralne | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Semestr 3: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Przedmioty wybieralne humanistyczne | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wykład monograficzny | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seminarium dyplomowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 |
Przygotowanie pracy dyplomowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Przedmioty wybieralne | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków, Polska
imf@pk.edu.pl
Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
Biuro Dziekana: 12 628 31 43
Wszystkie prawa zastrzeżone
(C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki