![]() |
WYDZIAŁ
|
![]() |
Semestr 1: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Język angielski | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Technologia informacyjna | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 |
Ekonomia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Opracowanie danych doświadczlnych | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 |
Laboratorium fizyczne I | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Semestr 2: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Język angielski | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Podstawy fizyki | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Laboratorium fizyczne I | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Programowanie obiektowe | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 |
Metrologia fizyczna | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Semestr 3: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Język angielski | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pole elektromagnetyczne | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Projektowanie układów molekularnych | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 |
Programowanie dla fizyków | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 |
Fizyczne podstawy elektroniki | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Semestr 4: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Język angielski | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Przedmiot humanistyczny I | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Programowanie dla fizyków | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Grafika inżynierska | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Metody numeryczne I | 30 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 |
Semestr 5: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Terminologia techniczna w j.angielskim | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Przedmiot humanistyczny II | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fizyka materiałów | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Materiały i nanotechnologie I | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Przedmiot wybieralny techniczny | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Przedmiot wybieralny specj.I | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Semestr 6: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Filozofia przyrody | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laboratorium fizyczne II | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Metody badawcze fizyki | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Materiały i nanotechnologie II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fizyka współczesna | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Semestr 7: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Przedmiot wybieralny specj.II | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Przedmiot wybieralny specj.III | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Praktyka studen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seminarium dyplomowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 |
Przygotowanie pracy dyplomowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków, Polska
imf@pk.edu.pl
Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
Biuro Dziekana: 12 628 31 43
Wszystkie prawa zastrzeżone
(C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki