WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Fizyka II st.: Nowoczesne materiały i nanotechnologie


Zobacz więcej w Syllabus PK

Semestr 1: wykł. ćw lab. komp. sem. proj. ECTS
English in Physics and Technology 0 30 0 0 0 0 2
Pracownia specjalistyczna 0 0 45 0 0 0 3
Komput. proj.strukt. molek. 0 0 0 30 0 15 3
Fizyka powierzchni i cienkich warstw 30 0 0 0 0 30 5
Półprzewodnikowe ogniwa słoneczne 15 0 15 0 0 15 4
               
               
Semestr 2: wykł. ćw lab. komp. sem. proj. ECTS
Alternatywne źródła energii 30 0 0 0 15 0 3
Zjawiska nieliniowe i fraktale 15 0 0 15 0 0 2
Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej 15 0 0 0 0 0 2
Adaptacjyjne metody numeryczne 15 0 0 15 0 0 3
Przedmioty wybieralne 60 0 0 0 15 30 8
Przedmioty wybieralne specjalistyczne I 15 0 0 0 0 30 3
Przedmioty wybieralne specjalistyczne II 15 0 0 0 15 0 3
Przedmioty wybieralne specjalistyczne III 30 0 0 0 0 0 2
               
               
Semestr 3: wykł. ćw lab. komp. sem. proj. ECTS
Przedmioty wybieralne 30 0 0 0 0 0 3
Wykład monograficzny 30 0 0 0 0 0 4
Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 45 0 5
Przygotowanie pracy dyplomowej 0 0 0 0 0 10 15
Przedmioty wybieralne 30 0 0 15 0 15 3
Przedmioty wybieralne specjalistyczne IV 30 0 0 15 0 15 3
               
               

[Robert Gębarowski, 2018-09-01 10:34]
  • ADRES
  • ul. Jana Pawła II, 37 / D09
    31-864 Kraków, Polska
    imf@pk.edu.pl

  • TELEFONY
  • Biuro Dziekana: 12 628 37 82

  • COPYRIGHT
  • Wszystkie prawa zastrzeżone
    (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki