![]() |
WYDZIAŁ
|
![]() |
Semestr 1: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Technologie przekazu medialnego | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 4 |
Modelowanie przestrzenne | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Komputerowe przetwarzanie obrazu | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Przedmioty wybieralne | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 |
Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. 1 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 |
Semestr 2: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Alternatywne źródła energii | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
Zjawiska nieliniowe i fraktale | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adaptacjyjne metody numeryczne | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 |
Fizyka i fizjologia dźwięku | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Postprodukcja przekazu medialnego | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Przedmioty wybieralne | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Semestr 3: | wykł. | ćw | lab. | komp. | sem. | proj. | ECTS |
Wykład monograficzny (wyb) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Seminarium dyplomowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 |
Przygotownie pracy dyplomowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Przedmioty wybieralne | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków, Polska
imf@pk.edu.pl
Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
Biuro Dziekana: 12 628 31 43
Wszystkie prawa zastrzeżone
(C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki